d-Copia 283MF-283MFplus-284MF
Sistemi digitali multifunzione
- velocità in copia/stampa di 28 ppm
- tempo di uscita prima copia di 6,9 secondi
- velocità scansione di 35 opm
- capacità carta totale di 800 fogli
- interfaccia rete
I sistemi multifunzione monocromatici d-Copia 283MF, d-Copia 283MFplus e d-Copia 284MF sono in grado di rispondere alle esigenze del singolo professionista e dei piccoli gruppi di lavoro particolarmente attenti alla velocità di esecuzione, alla qualità ed ai costi
di gestione.
Vantaggi:
_ copia, stampa in rete, scansione a colori
_ funzione fax per il modello d-Copia 284MF
_ potente controller di stampa
_ emulazioni PCL e PostScript
_ compatibilità con tutti i principali sistemi operativi.
I componenti a lunga durata riducono al minimo gli interventi per la sostituzione dei materiali di consumo.
| Tipo tavolo/console | Da tavolo |
| Tecnologia | Laser, monocomponente |
| Risoluzione | 600 x 600 dpi in scansione e copia 1200 dpi (1800 x 600) in stampa con KIR2 |
| Velocità | 28 ppm in copia e stampa |
| Scala di grigi | 256 livelli |
| Capacità carta standard | 1 cassetto universale da 250 fogli Bypass da 50 fogli |
| Capacità carta massima | 550 fogli |
| Capacità vassoio di uscita | 150 fogli faccia in giù, 30 fogli faccia in su |
| Tempo di riscaldamento | 20 secondi o meno |
| Dimensioni (LxPxH) | 496 x 421 x 385 mm |
| Peso | 14,5 kg (senza cartuccia toner) |
| Alimentazione | 220~240 V CA - 50/60 Hz |
| Assorbimento elettrico | Stampa: 409 W Stand-by: 76 W Risparmio energetico: 40 W |
| Livello di rumore (ISO 7779) | Copia/stampa: 65 dB(A) Stand-by: 43 dB(A) |
| FUNZIONE FAX DI RETE - OPZIONALE (FAX SYSTEM K) | |
| Linee | PSTN |
| Risoluzione | 600 x 600 dpi |
| Compatibilità | ITU-T Super G3 |
| Sistema di compressione dati | JBIG, MMR, MR, MH |
| Velocità modem | 33,6 Kbps |
| Velocità di trasmissione | 3 secondi o meno |
| Memoria | 3,5 MB |
| Protezione del contenuto della memoria | 60 minuti |
| Alimentazione | DP-100 (50 fogli) |
| Velocità di scansione | 2,5 secondi |
| Formato di scansione | Max. A4R Folio (personalizzato 80-216 mm x 148-356 mm) |
| Tasti Funzione | si |
| Selezione ad un tocco | 8 numeri |
| Selezioni abbreviate | 100 voci nella Rubrica |
| Gruppi | 20 gruppi (max 100 voci per gruppo) |
| Rapporti/Liste di gestione | Rapporto gestione comunicazioni |
| - | Rapporto Tx FAX |
| - | Rapporto Rx FAX |
| - | Pagina di stato |
| - | Elenco caselle indirizzi secondari |
| - | Pagina di stato rete |
| - | Rapporto contabilità lavoro |
| Altre funzioni | Ricezione automatica dei fax |
| - | trasmissione circolare (max 100 destinatari) |
| - | trasmissione diretta |
| - | interruzione di trasmissione |
| - | trasmissione differita |
| - | trasmissione e ricezione manuali |
| - | commutazione remota, |
| - | polling |
| - | ricezione protetta da password |
| - | inoltro di fax |
| - | comunicazione cifrata |
| - | ECM |
| - | ricezione 2 in 1 |
| FUNZIONE COPIATRICE | |
| Sistema di scansione | Scanner a piano fisso con sensore immagine CCD |
| Metodo di stampa | Scansione a raggio laser e stampa elettrografica |
| Tempo prima copia | 9,5 secondi |
| Velocità di copiatura | 18 cpm |
| Copie multiple | 1-999 |
| Memoria | 96 MB standard (max. 320 MB con uno slot DIMM aggiuntivo da 64/128/256MB) |
| Tipo di originali | Libri, fogli, oggetti tridimensionali |
| Formato massimo originali | A4, Folio |
| Formato copie | Cassetti: A4/B5/A5/Letter/Legal/Folio |
| - | Bypass: A4/B5/A5/A6/Letter/LegalFolio/buste/personalizzato (da 105x148 a 216x356 mm) |
| Grammatura copie | Cassetti: 60-105 g/m^2 |
| - | Bypass: 60-163 g/m^2 |
| Rapporti di riproduzione preimpostati | 6 riduzioni |
| - | 4 ingrandimenti |
| Zoom | 50% - 200% (incremento 1%) |
| Modalità di esposizione | Manuale/automatica: 7 livelli |
| Altre funzioni | Una scansione più copie |
| - | selezione numero copie |
| - | regolazione esposizione |
| - | selezione automatica e manuale dello zoom |
| - | modo qualità dell'originale |
| - | selezione del formato dell'originale |
| - | selezione posizione dell'originale |
| - | selezione automatica o manuale dell'origine carta |
| - | modo interruzione stampa |
| - | modo sostituzione stampa |
| - | fascicolazione |
| - | modo combina (2 in 1, 4 in 1) |
| - | copia continua |
| - | modo risparmio energia |
| - | modo riposo automatico |
| - | invio rapporto di fine lavoro. |
| FUNZIONE STAMPANTE DI RETE | |
| Velocità di stampa | 18 ppm |
| CPU | PowerPC 750CXr, 300MHz |
| Memoria | 96 MB (64 MB + 32 MB), espandibile a 320 MB con 1 slot DIMM aggiuntivo (32/64/128/256 MB) |
| Risoluzione di stampa | Fast 1200 dpi (1800x600 dpi) con KIR |
| Interfacce | IEEE 1284 parallela bidirezionale, USB 2.0 (High Speed), Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Emulazioni | PCL6 (5e, XL, PJL) |
| - | KPDL3 (compatibile PostScript3) |
| - | Line Printer |
| - | IBM Proprinter X24E |
| - | Diablo 630 |
| - | Epson LQ-850 |
| Sistemi operativi | Windows 95/98/Me/NT 4.x/2000/XP - Apple Mac OS 9.x/OS X 10.x, Unix, Linux |
| Protocollo di rete | TCP/IP |
| Font | 80 font outline |
| - | 1 font bitmap (PCL, KPDL) |
| - | 45 tipi di codici a barre monodimensionali e un codice a barre bidimensionale (PDF-417) |
| Funzioni di stampa | Stampa diretta di file PDF, stampa IPP,stampa e-mail |
| FUNZIONE SCANNER DI RETE A COLORI | |
| Sistema di scansione | Piano con sensore immagini CCD |
| Velocità di scansione | Fino a 18 opm (600 dpi, A4, b/n) |
| Risoluzione | 600, 400, 300, 200 dpi (256 livelli di grigio) |
| Tipo di originale | Colore e b/n - modo Testo, Foto,Testo & Foto, OCR |
| Formato max di scansione | A4, Folio |
| Formato immagini | TIFF (solo b/n), PDF, JPEG (solo colore) |
| Protocollo di rete | TCP/IP |
| Metodo di compressione | MMR/JPEG |
| Compatibilità Hardware | IBM PC/AT compatibile |
| IBM PC/AT compatibile | Windows 98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP |
| OPZIONI | |
| ALIMENTATORE AUTOMATICO DI ORIGINALI (DP-100) | |
| Capacità | Capacità |
| Formato originali | A4R-A5R, Legal, Folio |
| Grammatura originali | 50-120 g/m^2 |
| Dimensioni (LxPxH) e peso | 455 x 331 x 93 mm - circa 2,3 kg |
| CASSETTO CARTA (PF-17) | |
| Capacità | 250 fogli |
| Formato carta | A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio, personalizzato (da 148x210 mm a 216x297 mm) |
| Grammatura carta | 60-105 gr/m^2 |
| Dimensioni (LxPxH) e peso | 378 x 375 x 79 mm - circa 2,0 kg |
| ACCESSORI | |
| Cartuccia toner (con copertura del 5%) | prima dotazione: fino a 3.600 pagine A4 |
| - | standard (B0526): fino a 7.200 pagine A4 |
![]() |
Supporti
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Multilanguage |
RUSSIAN DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Multilanguage |
QUICK ISTALLATION GUIDE DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Multilanguage |
HEBRAIC DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
German |
FAX GUIDE DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
English |
FAX GUIDE DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Spanish |
FAX GUIDE DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
French |
FAX GUIDE DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Italian |
FAX GUIDE DOWNLOAD
|
|
CERTIFICATIONS
d-Copia 283MF-283MFPlus-284 |
English, Italian |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Italian |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Hungarian |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Dutch |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Norwegian |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Polish |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Portuguese |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Romanian |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Turkish |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Slovenian |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Arabic |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Czech |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Danish |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
English |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Spanish |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Finnish |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
French |
DOWNLOAD
|
|
MANUALS
d-Copia 283MF/283MFplus/284 |
Greek |
DOWNLOAD
|
Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche.
Olivetti SpA - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.- Cap. Soc. Euro 83.500.000 i.v.
Sede legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. +39 0125 7751 - P. IVA 02298700010 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
Sede legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. +39 0125 7751 - P. IVA 02298700010 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040


DOWNLOAD